| N. Accessione Banca Germoplasma | Famiglia | Genere | Specie | categoria colturale | Nome locale / volgare | Nome del donatore | Comune | Prov. | data collezione | censimento |
| 1 | Liliaceae | Allium | cepa | Orticola | Cipollotto maschio | Armando Morganti | Ascoli Piceno | AP | 13/09/2006 | 2006 |
| 2 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Totera | Armando Morganti | Ascoli Piceno | AP | 26/09/2006 | 2006 |
| 3 | Crucifera | Isatis | tinctoria | Orticola | Guado-glaso comune | Armando Morganti | Ascoli PIceno | AP | 04/09/2006 | 2006 |
| 4 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Totera | Massi Romolo | Acquasanta Terme fraz. Pozza | AP | 26/10/2006 | 2006 |
| 5 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Durastanti Guerriero | Acquasanta Terme fraz. Collefrat | AP | 12/06/2006 | 2006 | |
| 6 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Di Biagio Candido | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 9 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 10 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 11 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Tizi Adorno | Amandola | AP | 16/06/2006 | 2006 | |
| 12 scheda | Cruciferae | Brassica | oleracea | Orticola | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 13 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Tizi Adorno | Montemonaco | AP | 16/06/2006 | 2006 | |
| 14 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Tizi Adorno | Montemonaco | AP | 16/06/2006 | 2006 | |
| 15 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Di Biagio Candido | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 16 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 17 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 18 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Belisari Ernesto Ortostar | Giulianova | TE | 15/08/2002 | 2006 | |
| 19 | Cucurbitaceae | Luffa | cilindrica | Orticola | Zucca spugna | Ticchiarelli Pio | Acquasanta terme | AP | 26/10/2006 | 2006 |
| 20 | Cucurbitaceae | Cucurbita | maxima | Orticola | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 21 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ticchiarelli Pio | Acquasanta Terme | AP | 26/10/2006 | 2006 | |
| 22 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ciampini Ludovico | Acquasanta Terme | AP | 2006 | ||
| 23 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ciampini Ludovico | Acquasanta Terme | AP | 26/10/2006 | 2006 | |
| 24 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ciampini Ludovico | Acquasanta Terme | AP | 26/10/2006 | 2006 | |
| 25 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Riccioni Eraldo | Castelsant'Angelo | MC | 2006 | ||
| 26 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Camillo Tenda | Norcia | PG | 11/04/2006 | 2006 | |
| 27 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Piccinini Pietro | Castelsantangelo sul Nera | MC | 11/04/2006 | 2006 | |
| 28 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Piccinini Domenico | Castelsantangelo sul Nera | MC | 13/04/2006 | 2006 | |
| 29 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Oriana Porfiri | Castelsantangelo sul Nera | MC | 08/01/2001 | 2000 | |
| 30 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Surpizi | Visso | MC | 11/04/2006 | 2006 | |
| 31 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Testa Riccardo | Castelsantangelo | MC | 30/04/2001 | 2000 | |
| 32 | Leguminosae | Lathyrus | cicera | Leguminosa | Piccola cicerchia | Oriana Porfiri | Urbisaglia | MC | 09/01/1999 | 2000 |
| 33 scheda | Leguminosae | Lathyrus | cicera | Leguminosa | Oriana Porfiri | Urbisaglia | MC | 09/01/2001 | 2000 | |
| 34 | Leguminosae | Lathyrus | cicera | Leguminosa | Piccola cicerchia | Sensi Antonio | Visso | MC | 09/03/2006 | 2006 |
| 35 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Anna Faggi | Urmania | PU | 11/04/2001 | 2000 | |
| 36 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Renato Giraldi | Senigallia | AN | 10/05/2001 | 2000 | |
| 37 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 28/11/2006 | 2006 | |
| 38 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Cantoro | Monsampolo | AP | 16/10/2002 | 2000 | |
| 39 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Marinucci | Chieti | CH | 25/04/2001 | 2000 | |
| 40 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Sabini Dino | Sant'Omero | TE | 2000 | ||
| 41 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Ortoplant | Roseto | TE | 28/08/2002 | 2000 | |
| 42 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Colleranesco | Monsampolo | AP | 2000 | ||
| 43 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | De Santis | Monsampolo | AP | 20/07/2006 | 2006 | |
| 44 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Angrmo n° 7 | Monsampolo | AP | 20/07/2006 | 2006 | |
| 45 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Pomodoro a pera | Valente | Monsampolo | AP | 10/07/2006 | 2006 |
| 46 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Pomodoro a pera | Castorani | Monsampolo | AP | 10/07/2006 | 2006 |
| 47 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Pomodor a pera | Valente | Monsampolo | AP | 10/07/2006 | 2006 |
| 48 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Marinucci | Monsampolo | AP | 10/07/2006 | 2006 | |
| 49 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Di Giovanni Antonio | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | |
| 50 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Colleranesco | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | |
| 51 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Four | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | |
| 52 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Spitilii | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | |
| 53 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Pomodoro a pera | Royal Sluis | Ascoli PIceno | AP | 10/07/2006 | 2006 |
| 54 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Ascoli Piceno | AP | 16/09/2002 | 2000 | ||
| 55 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Giraldi | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | |
| 56 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | ||
| 57 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Ascoli Piceno | AP | 10/07/2006 | 2006 | ||
| 58 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Monsampolo del Tronto | AP | 10/07/2006 | 2006 | ||
| 59 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Di Silvestro | Ascoli PIceno | AP | 25/09/2001 | 2000 | |
| 60 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Faggi | Ascoli Piceno | AP | 22/08/2000 | 2000 | |
| 61 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Marinucci | Ascoli Piceno | AP | 22/08/2000 | 2000 | |
| 62 | Graminaceae | Secale | cereale | Graminacea | Riccioni Eraldo Vallinfante | Macerata | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 63 | Graminaceae | Secale | cereale | Graminacea | Riccioni Francesco | Castelsantangelo sul Nera fraz. V | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 64 scheda | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Riccioni Eraldo | Castelsantangelo sul Nera fraz. V | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 65 scheda | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Riccioni Francesco | Castelsantangelo sul Nera fraz. V | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 66 scheda | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Cappa Maria | Visso | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 67 scheda | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Piccinini Domenico | Castelsantangelo sul Nera | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 68 scheda | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Piccinini Pietro | Castelsantangelo sul Nera | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 69 | Leguminosae | Lathyrus | cicera | Leguminosa | Sensi Antonio | Macerata | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 70 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Congionti Augusto | Macerata | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 71 scheda | Leguminosae | Lathyrus | sativa | Leguminosa | Congionti Augusto | Pievebovigliana | MC | 15/01/2007 | 2006 | |
| 72 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Congionti Augusto | Pievebovigliana | MC | 28/09/2006 | 2006 | |
| 73 scheda | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Congionti Augusto | Pievebovigliana | MC | 18/10/2007 | 2006 | |
| 74 scheda | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | ||||||
| 75 | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | ||||||
| 76 scheda | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | ||||||
| 77 scheda | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | ||||||
| 78 scheda | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | ||||||
| 79 scheda | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | Bertini | |||||
| 80 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Isabella | Pennabilli | PU | 16/07/2007 | 2006 | |
| 81 | Brassicaceae | Brassica | nigra | Orticola | Picchi Graziella | |||||
| 82 | Brassicaceae | Raphanus | raphanistrum | Orticola | ||||||
| 83 | Brassicaceae | Bunias | erucago | Orticola | Cascellone comune | Trufelli Fernando | Pesaro | PU | 10/10/2007 | 2006 |
| 84 | Liliaceae | Allium | cepa | Orticola | Cipolla di Suasa | Isport | Monsampolo del Tronto | AP | ||
| 85 | Liliaceae | Allium | cepa | Orticola | San Lorenzo in campo | PU | ||||
| 86 | Liliaceae | Allium | cepa | Orticola | Comune San Lorenzo in Campo | San Lorenzo in campo | PU | 18/05/2000 | 2000 | |
| 87 scheda | Leguminosae | Cicer | arietinum | Leguminosa | Comune di Appignano | Appignano | MC | 16/08/2000 | 2000 | |
| 88 scheda | Leguminosae | Cicer | arietinum | Leguminosa | Comune di Appignano (MC) | Appignano | MC | 27/08/2000 | 2000 | |
| 89 scheda | Leguminosae | Vicia | faba | Leguminosa | Favetta di Fratterosa | Rosatelli Rossano | Fratterosa | PU | 28/05/2004 | |
| 90 scheda | Leguminosae | Vicia | faba | Leguminosa | Favetta di Fratterosa | Comune Fratterosa | Fratterosa | PU | 28/05/2004 | |
| 92 | Leguminosae | Medicago | sativa | Leguminosa | Mari Marino e Maurizio Urbisaglia | Urbisaglia | MC | 07/08/2007 | 2006 | |
| 93 | Leguminosae | Medicago | sativa | Leguminosa | Porfiri Mariano Urbisaglia | Urbisaglia | MC | 17/05/2007 | 2006 | |
| 91 | Leguminosae | medicago | sativa | Leguminosa | anonimo Agugliano | Agugliano | AN | 16/05/2007 | 2006 | |
| 94 | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Liberti | Fiastra | MC | 18/07/2007 | 2006 | |
| 95 scheda | Leguminosae | Cicer | arietinum | Leguminosa | Palazzetti | Appignano | MC | |||
| 96 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | ||||||
| 97 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | ||||||
| 98 | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ferruccio Enrico | |||||
| 99 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Morelli Ado | |||||
| 100 | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Morelli Ado | |||||
| 101 scheda | Graminaceae | Hordeum | vulgaris | Graminacea | Morganti Armando | Ascoli Piceno | AP | 21/07/2006 | 2006 | |
| 102 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Collefrattale | Acquasanta Terme | AP | 25/08/2007 | 2006 | |
| 103 | solanaceae | lycopersicon | esculentum | Orticola | collefrattale | Acquasanta Terme | AP | 25/08/2007 | 2006 | |
| 104 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Collefrattale | Acquasanta Terme | AP | 25/08/2007 | 2006 | |
| 105 | Solanaceae | Lycopersicon | esculentum | Orticola | Collefrattale | Ascoli Piceno | AP | |||
| 106 | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | ||||||
| 107 | Cucurbitaceae | citrullus | lanatus | Orticola | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 108 | Cucurbitaceae | Citrullus | lanatus | Orticola | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 109 | Cucurbitaceae | Cucumis | melo | Orticola | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 110 | Cucurbitaceae | Cucumis | melo | Orticola | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 111 | Cucurbitaceae | Cucumis | melo | Orticola | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 112 | Solanaceae | LYcopersicon | esculentum | Orticola | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 113 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 114 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Az. Ag. Malavolta | Massignano | AP | 12/08/2008 | 2008 | |
| 115 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | ||||||
| 116 | Leguminosae | Lathyrus | sativum | Leguminosa | ||||||
| 117 | Leguminosae | Cicer | arietinum | Leguminosa | Serra de' Conti | AN | ||||
| 118 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Durastanti Guerriero | |||||
| 119 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Montalbini Mario | Arcevia | AN | 08/08/2008 | 2008 | |
| 120 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Fabrizio Leteo | Acquasanta terme | AP | 10/01/2008 | 2008 | |
| 122 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Amurri Bruno Petritoli | Petritoli | AP | 23/01/2009 | 2008 | |
| 123 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Amurri BRuno Petritoli | Petritoli | AP | 23/01/2009 | 2008 | |
| 124 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Fabrizio leteo | Acquasanta terme | AP | 10/01/2008 | 2008 | |
| 125 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Verdolino | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 13/02/2008 | 2008 |
| 126 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Tabacchino | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 13/02/2008 | 2008 |
| 127 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ciuoto | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 13/02/2008 | 2008 |
| 128 | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Tuvagliedda Marrone | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 13/02/2008 | 2008 |
| 129 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Munachedda | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 13/02/2008 | 2008 |
| 130 | Leguminosae | Cicer | arietinum | Leguminosa | Azienda Belsito | Ripatransone | AP | 2008 | ||
| 131 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | 13/02/2008 | 2008 | ||||
| 132 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Naseddu nero | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 13/02/2008 | 2008 |
| 133 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Cannellino (naseddu) rosso | Alsia Basilicata | Villa D'Agri | PZ | 12/02/2008 | 2008 |
| 134 | Crucifere | Brassica | rapa sub. sylvestris | Orticola | Ivano Mazzieri | Appignano | MC | 03/02/2009 | 2008 | |
| 135 scheda | Graminaceae | Triticum | sativum | Graminacea | Bruno Amurri | Petritoli | AP | 23/01/2009 | 2008 | |
| 136 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Cocci Adamo Offida | Offida | AP | 10/12/2008 | 2008 | |
| 137 | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | Orzo mondo | Liberti Benedetto e Giampiero | Fiastra | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 138 | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | Orzetto | Aureli Maccario | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 139 | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | Subrizi Giocondo | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 140 | Leguminosae | Vicia | faba | Leguminosa | Faggi Anna | Urbania | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 141 | Leguminosae | Vicia | faba | Leguminosa | Piersimoni Clara | Serra S. Abbondio | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 142 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Giraldi Renato | Senigallia | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 143 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Pisello di Ostra | Congionti Augusto | Recanati | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 144 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Piccinini Domenico | Castelsantangelo sul Nera | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 145 | Leguminosae | Lens | esculenta | Leguminosa | Piccinini Domenico | Castelsantangelo sul Nera | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 146 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Riccioni Eraldo | Castelsantangelo sul Nera | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 147 | Leguminosae | Lens | culinaris | Leguminosa | Riccioni Francesco | Castelsantangelo sul Nera | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 148 | Leguminosae | Vicia | sativa | Leguminosa | Riccioni Francesco | Castelsantangelo sul Nera | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 149 | Leguminosae | Lathyrus | cicera | Leguminosa | Sensi Antonio | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 150 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Subrizi Giocondo | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 151 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | agricoltore diffidente | Gualdo | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 152 | Leguminosae | Vicia | faba | Leguminosa | Moretti | Fiuminata | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 153 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Borri Ivreno e Antonio | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 154 | Leguminosae | Lathyrus | sativus | Leguminosa | Borri Ivreno e Antonio | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 155 | Leguminosae | Lathyrus | cicera | Leguminosa | Mocerone o ceruco/cervio | Borri Ivreno e Antonio | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 |
| 156 | Leguminosae | Lens | culinaris | Leguminosa | Lenticchia, infest veccia | Sensi Antonio | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 157 | Liliaceae | Allium | porrum | Orticola | Il gigante della riviera | Fazzini Giuseppe | Monteprandone | AP | 27/03/2009 | 2000 |
| 158 | Graminaceae | Hordeum | vulgare | Graminacea | Orzella | Marinelli Vincenzo e Ornella | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 |
| 160 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Mazzieri | Appignano | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 161 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Ortenzi | Appignano | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 162 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Martinsicuro | TE | 27/03/2009 | 2000 | ||
| 163 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais 2 spighe | Riccioni Eraldo | Castelsantangelo sul Nera | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 164 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais quarantino | Svezio | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 165 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais quarantino | Svezio | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 166 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Galassi Biagio | Frontone | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 167 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Lucarelli Giovanni | Pergola | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 168 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais quarantino | Svezio | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 169 | Graminaceae | zea | mays | Graminacea | Mais estero | Svezio | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 170 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais nostrale | Tittoni Rosina | Sassoferrato | PU | 27/03/2009 | 2000 |
| 171 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais ottofile | Vagnarelli Elena e Augusto | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 172 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais quarantino | Vagnarelli Elena e Augusto | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 173 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais delle moniche | Vagnarelli Elena e Augusto | Visso | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 174 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Ferruccio Enrico | Amandola | AP | 27/03/2009 | 2000 | |
| 175 | Graminaceae | Zea | Mays | Graminacea | Panbianco Gioacchino | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 176 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Ciaffoni | Montefortino | AP | 27/03/2009 | 2000 | |
| 177 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais da polenta | Urriani Giovanni | Acquasanta Terme | AP | 27/03/2009 | 2000 |
| 178 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais da polenta | Massi Romolo | Acquasanta Terme | AP | 27/03/2009 | 2000 |
| 179 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais da polenta | Pallucci Enzo | Acquasanta Terme | AP | 27/03/2009 | 2000 |
| 180 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Morici Carlino | Sassoferrato | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 181 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Morici Carlino | Sassoferrato | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 182 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais quarantino a 8 file e nostra | Liberti Benedetto | Fiastra | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 183 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais quarantino a 8 file e nostra | Liberti Benedetto | Fiastra | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 184 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais del fiore, quarantino | Piersimoni Clara | Serra S. Abbondio | AN | 27/03/2009 | 2000 |
| 185 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Vitalocci | Frontone | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 186 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Borri Ivreno e Antonio | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 187 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Mais del fiore, quarantino | Piersimoni Clara | Serra S. Abbondio | AN | 27/03/2009 | 2000 |
| 188 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Becchetti Marco | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 189 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Becchetti Marco | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 190 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Morici Carlino | Sassoferrato | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 191 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Chiavetti Bramante | Sassoferrato | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 192 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Consorzio Agrario Provinciale Fabrian | Sassoferrato | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 193 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | ANGRMC 111 | Marcelloni | Sassoferrato | AN | 27/03/2009 | 2000 |
| 194 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Otello | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 195 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Lorini Emma | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 196 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | agricoltore diffidente | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 197 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Bugari Nunzio | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 198 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Bugari Nunzio | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 199 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Coacci Gioacchino | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 200 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Montalbini | Arcevia | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 201 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Fucksia Carlo | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 202 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Bertini | Treia | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 203 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Bertini | Treia | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 204 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Alberti Renato | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 205 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Bertini | Corridonia | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 206 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Montuschi Domenico | Fabriano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 207 | Graminaceae | Sorghum | vulgare | Graminacea | portato da studente | Filottrano | AN | 27/03/2009 | 2000 | |
| 208 | Graminaceae | Sorghum | vulgare | Graminacea | portato da studente | San Ginesio | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 209 | Graminaceae | Triticum | sativum | Graminacea | Grano generoso | Marinelli Vincenzo e Ornella | Genga | AN | 27/03/2009 | 2000 |
| 210 | Graminaceae | Zea | mays | Graminacea | Marrubio Domenico | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 211 scheda | Leguminosae | Phaseolus | coccineus | Leguminosa | Ciavattone | Liberti Benedetto e Giampiero | Fiastra | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 212 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Fagiolo scuro | Liberti Benedetto e Giampiero | Fiastra | MC | 27/03/2009 | 2000 |
| 213 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Liberti Benedetto e Giampiero | Fiastra | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 214 | Leguminosae | Cicer | arietinum | Leguminosa | Aureli Maccario | Pievebovigliana | MC | 27/03/2009 | 2000 | |
| 215 | Leguminosae | Pisum | sativum | Leguminosa | Faggi Anna | Urbania | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 216 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Fagiolo " Occhio di Capra" | Piersimoni Clara | Serra S. Abbondio | PU | 27/03/2009 | 2000 |
| 217 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Faggi Anna | Urbania | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 218 scheda | Leguminosae | Phaseolus | vulgaris | Leguminosa | Piersimoni Clara | Serra S. Abbondio | PU | 27/03/2009 | 2000 | |
| 219 scheda | Leguminosae | Phaseolus | coccineus | Leguminosa | Fagiolo americano | Piersimoni Clara | Serra S. Abbondio | PU | 27/03/2009 | 2000 |
