In questa sezione vengono pubblicati i tassi di assenza dell’AMAP, come indicato dall'art. 16, c. 3, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
2026
| Tipo | Titolo documento | data |
| Tassi di assenza I TRIMESTRE 2026 | 27/05/2026 |
2025
| Tipo | Titolo documento | data |
| Tassi di assenza IV TRIMESTRE 2025 | 27/05/2026 | |
| Tassi di assenza III TRIMESTRE 2025 | 27/05/2026 | |
| Tassi di assenza II TRIMESTRE 2025 | 27/05/2026 | |
| Tassi di assenza I TRIMESTRE 2025 | 27/05/2026 |
2024
| Tipo | Titolo documento | data |
| Tassi di assenza Ottobre - Dicembre 2024 | 06/02/2025 | |
| Tassi di assenza Luglio - Settembre 2024 | 06/02/2025 | |
| Tassi di assenza Aprile - Giugno 2024 | 06/02/2025 | |
| Tassi di assenza Gennaio - Marzo 2024 | 06/02/2025 |
2023
| Tipo | Titolo documento | data |
| Tassi di assenza Ottobre - Dicembre 2023 | 06/02/2025 | |
| Tassi di assenza Luglio - Settembre 2023 | 06/02/2025 | |
| Tassi di assenza Aprile - Giugno 2023 | 06/02/2025 | |
| Tassi di assenza Gennaio - Marzo 2023 | 06/02/2025 |

