Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4bis del D.Lgs. 33/2013, di seguito vengono pubblicati i pagamenti dell’AMAP
Pagamenti effettuati nel 2024:
Tipo | Titolo documento | data |
ods | Pagamenti AMAP - III TRIMESTRE 2024 | 29/10/2024 |
ods | Pagamenti AMAP - II TRIMESTRE 2024 | 19/08/2024 |
ods | Pagamenti AMAP - I TRIMESTRE 2024 | 17/04/2024 |
Pagamenti effettuati nel 2023:
Tipo | Titolo documento | data |
ods | Pagamenti AMAP - IV TRIMESTRE 2023 | 23/02/2024 |
ods | Pagamenti AMAP - III TRIMESTRE 2023 | 20/11/2023 |
ods | Pagamenti AMAP - II TRIMESTRE 2023 | 23/08/2023 |
ods | Pagamenti AMAP - I TRIMESTRE 2023 | 02/05/2023 |
Pagamenti effettuati nel 2022:
Tipo | Titolo documento | data |
ods | Pagamenti AMAP - IV TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 |
ods | Pagamenti AMAP - III TRIMESTRE 2022 | 01/12/2022 |
ods | Pagamenti ASSAM / AMAP - II TRIMESTRE 2022 | 29/11/2022 |
ods | Pagamenti ASSAM - I TRIMESTRE 2022 | 20/05/2022 |