Pagina 2 di 3
2023
Tipo | Titolo documento | data |
Indicatore tempestività pagamenti annuale AMAP - 2023 | 13/05/2024 | |
ods | Indicatore tempestività pagamenti AMAP - IV TRIMESTRE 2023 | 23/02/2024 |
ods | Indicatore tempestività pagamenti AMAP - III TRIMESTRE 2023 | 27/11/2023 |
ods | Indicatore tempestività pagamenti AMAP - II TRIMESTRE 2023 | 23/08/2023 |
ods | Indicatore tempestività pagamenti AMAP - I TRIMESTRE 2023 | 02/05/2023 |
2022
Tipo | Titolo documento | data |
Indicatore tempestività pagamenti annuale AMAP - 2022 | 13/05/2024 | |
ods | Indicatore tempestività pagamenti AMAP - IV TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 |
ods | Indicatore tempestività pagamenti AMAP - III TRIMESTRE 2022 | 01/12/2022 |
ods | Indicatore tempestività pagamenti ASSAM/AMAP - II TRIMESTRE 2022 | 29/11/2022 |
ods | Indicatore tempestività pagamenti ASSAM - I TRIMESTRE 2022 | 20/05/2022 |
Anno 2020-2021 (link a sito Assam)